Exploration des données
Croisez une entité, un marqueur lexical, un registre ou un thème pour voir quels médias les portent — et explorez le champ lexical que chaque média associe à un terme ou une personnalité.
Comment lire cette page
Toutes les autres pages du site répondent à des questions préparées d'avance ; celle-ci vous laisse poser la vôtre. Vous combinez vos propres filtres — média, thème, période, entité, marqueur lexical — et le site recalcule en direct le sous-ensemble d'articles correspondant, avec ses graphiques. Deux ou trois critères suffisent en général.Pièges de lecture
200
Médias concernés
Nombre de médias dont au moins un article correspond aux filtres.
NaN
Articles correspondants
Volume cumulé d'articles retenus par le croisement sur la période active.
NaN%
Le Parisien
Repères pour interpréter le croisement affiché.
Elle croise quatre axes — entité citée, marqueur lexical, registre et thème — pour répondre à une question simple : quels médias parlent de ce sujet, et dans quelle proportion de leur production ? Les filtres se combinent librement.
Naviguez vers d'autres analyseurs du paysage médiatique.
Part la plus forte
Média chez qui le sujet occupe la plus grande part de la production.
Média le plus prolixe
Le Parisien
NaN articles
Plus gros volume brut — à relativiser par la taille du média.
| Média | Articles | Total source | Part |
|---|---|---|---|
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Basta! | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Boulevard Voltaire | NaN | NaN | NaN% |
| 20 Minutes | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| 20 Minutes | NaN | NaN | NaN% |
| CNews | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Le Monde | NaN | NaN | NaN% |
| Courrier international | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| Boulevard Voltaire | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| L'Humanité | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| L'Express | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Monde | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Courrier international | NaN | NaN | NaN% |
| Boulevard Voltaire | NaN | NaN | NaN% |
| Rupture Mag | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| L'Humanité | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| L'Opinion | NaN | NaN | NaN% |
| L'Humanité | NaN | NaN | NaN% |
| L'Express | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Le Parisien | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| 20 Minutes | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| L'Opinion | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| 20 Minutes | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| L'Humanité | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| L'Humanité | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Boulevard Voltaire | NaN | NaN | NaN% |
| L'Opinion | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| Le JDD | NaN | NaN | NaN% |
| FDeSouche | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| FDeSouche | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Le JDD | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| Le Monde | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Boulevard Voltaire | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| L'Express | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Le Figaro | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| Valeurs Actuelles | NaN | NaN | NaN% |
| Mediapart | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| Le Monde | NaN | NaN | NaN% |
| BFMTV | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| Le JDD | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Mediapart | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| L'Opinion | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| 20 Minutes | NaN | NaN | NaN% |
| Le Monde | NaN | NaN | NaN% |
| Boulevard Voltaire | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| L'Opinion | NaN | NaN | NaN% |
| FDeSouche | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| France Info | NaN | NaN | NaN% |
| Europe 1 | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Midi Libre | NaN | NaN | NaN% |
| Le JDD | NaN | NaN | NaN% |
| Police et Réalités | NaN | NaN | NaN% |
| L'Obs | NaN | NaN | NaN% |
| Libération | NaN | NaN | NaN% |
| France 24 | NaN | NaN | NaN% |
| L'Express | NaN | NaN | NaN% |
C'est le rapport entre le nombre d'articles du média correspondant aux filtres et son volume total d'articles sur la période. Une part élevée signale une sur-représentation du sujet chez ce média, indépendamment de sa taille.
Un média qui publie beaucoup produira mécaniquement plus d'articles sur tout sujet. La part relative neutralise cet effet de volume et rend les médias comparables entre eux.
Lorsque vous filtrez sur une entité ou un marqueur précis, Vigie Citoyenne extrait les autres marqueurs lexicaux qui apparaissent dans les mêmes articles, média par média. Cela montre le vocabulaire que chaque rédaction associe au sujet.