Tableau de bord
Couverture médiatique de l'élection présidentielle française de 2027 — mentions des candidats déclarés, sources les plus prolixes, champ lexical et biais éditoriaux.
Comment lire cette page
Chaque candidat apparaît avec son parti et ses indicateurs d'exposition médiatique. Cette page répond à « qui existe médiatiquement dans la campagne ? » — une question différente de « qui est populaire ? ». La part de voixmesure la part de l'espace presse captée (somme = 100 %), indépendante des intentions de vote : l'écart entre les deux est précisément ce que le site rend visible.Pièges de lecture
1 847
Mentions des candidats
Explorez les analyses de la présidentielle 2027
21
Sources actives
23
Candidats déclarés
18
Partis représentés
Marine le Pen
377 mentions
Leader médiatique
12
Thèmes abordés
Couverture la plus diversifiée
Marine le Pen
29 sources
Temps de parole TV
Bruno Retailleau
75h19
Temps de parole Radio
Bruno Retailleau
22h54
Panorama thématique le plus large
Marine le Pen
12 thèmes
Nombre d'articles mentionnant chaque candidat sur la période sélectionnée
Intensité des citations : plus la case est foncée, plus cette source parle de ce candidat
| Source | Pen | Mélenchon | Retailleau | Philippe | Attal | Glucksmann | Roussel | Hollande | Tondelier | GUEDJ | RUFFIN | Lisnard | Pigasse | Dupont-Aignan | Bouamrane | Bertrand | Villepin | Cazeneuve | Philippot | Kazib | Arthaud | Batho | Kazbarian | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFMTV | 49 | 28 | 36 | 18 | 25 | 14 | 23 | 4 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 230 | ||||||
| Public Sénat | 30 | 10 | 28 | 9 | 17 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | |||
| Valeurs Actuelles | 25 | 26 | 14 | 20 | 16 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 142 | ||||||
| Le Figaro | 27 | 17 | 19 | 17 | 11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 132 | ||||||||||
| France Info | 32 | 13 | 23 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 122 | ||||||||||
| Le JDD | 22 | 16 | 18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| L'Opinion | 19 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 91 | ||||||||||
| Europe 1 | 26 | 9 | 20 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 87 | ||||||||
| L'Express | 19 | 13 | 10 | 14 | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 86 | ||||||||||||
| Midi Libre | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 13 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 84 | ||||||||
| Le Parisien | 9 | 11 | 7 | 13 | 11 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | ||||||||||
| CNews | 15 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 71 |
Top 3 des candidats les plus cités par chaque source
20%
Part de voix du leader
+118
Écart leader / dauphin (art.)
0.21
Concentration sources (HHI moy.)
67
Marqueurs lexicaux distincts
Répartition du volume d'articles entre candidats — qui domine l'espace médiatique
Part (%) de chaque thème dans la couverture des 5 premiers candidats
Poids des registres idéologiques dans les marqueurs des candidats
Synthèse par candidat : volume, part de voix, diversité des sources, thème et registre dominants
| # | Candidat | Parti | Articles | Part de voix | Sources | HHI | Arcom TV | Arcom Radio | Propositions | Mesures chiffrées | Thème dominant | Registre dominant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine le Pen | RN | 377 | 20.4% | 29 | 0.06 | — | — | 19 | 10 | Politique | Social / Humaniste |
| 2 | Jean-Luc Mélenchon | LFI | 259 | 14.0% | 29 | 0.06 | — | — | 124 | 26 | Politique | Social / Humaniste |
| 3 | Bruno Retailleau | LR | 248 | 13.4% | 23 | 0.07 | 75h19 | 22h54 | 45 | 22 | Politique | Social / Humaniste |
| 4 | Édouard Philippe | HOR | 188 | 10.2% | 28 | 0.06 | 11h58 | 4h06 | 22 | 7 | Politique | Écologique |
| 5 | Gabriel Attal | RE | 180 | 9.7% | 28 | 0.07 | 34h02 | 13h37 | 48 | 19 | Politique | Social / Humaniste |
| 6 | Raphaël Glucksmann | PP | 142 | 7.7% | 24 | 0.06 | 13h33 | 4h57 | 80 | 10 | Politique | Social / Humaniste |
| 7 | Fabien Roussel | PCF | 118 | 6.4% | 24 | 0.08 | 15h30 | 9h38 | 2 | 0 | Politique | Social / Humaniste |
| 8 | François Hollande | PS | 91 | 4.9% | 22 | 0.06 | 17h49 | 7h06 | 0 | 0 | Politique | Social / Humaniste |
| 9 | Marine Tondelier | LE | 69 | 3.7% | 19 | 0.09 | — | — | 48 | 6 | Politique | Écologique |
| 10 | Jérôme GUEDJ | PS | 36 | 1.9% | 16 | 0.10 | 27h48 | 11h34 | 0 | 0 | Politique | Social / Humaniste |
| 11 | François RUFFIN | DB | 32 | 1.7% | 19 | 0.08 | 11h42 | 5h51 | 7 | 1 | Politique | Écologique |
| 12 | David Lisnard | NE | 27 | 1.5% | 14 | 0.11 | 9h59 | 5h16 | 12 | 4 | Politique | Social / Humaniste |
| 13 | Matthieu Pigasse | PS | 16 | 0.9% | 9 | 0.15 | — | — | 0 | 0 | Politique | Social / Humaniste |
| 14 | Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 15 | 0.8% | 9 | 0.14 | — | — | 0 | 0 | Politique | Social / Humaniste |
| 15 | Karim Bouamrane | PS | 11 | 0.6% | 7 | 0.17 | 5h | 3h46 | 0 | 0 | Politique | Identitaire |
| 16 | Xavier Bertrand | LR | 10 | 0.5% | 7 | 0.18 | — | — | 0 | 0 | Politique | Sécuritaire |
| 17 | Dominique de Villepin | LFH | 9 | 0.5% | 5 | 0.28 | — | — | 17 | 1 | Politique | Social / Humaniste |
| 18 | Bernard Cazeneuve | PS | 9 | 0.5% | 8 | 0.14 | — | — | 0 | 0 | Politique | Écologique |
| 19 | Florian Philippot | LP | 6 | 0.3% | 4 | 0.33 | — | — | 0 | 0 | Politique | Écologique |
| 20 | Anasse Kazib | RP | 2 | 0.1% | 2 | 0.50 | — | — | 0 | 0 | Politique | Social / Humaniste |
| 21 | Nathalie Arthaud | LO | 1 | 0.1% | 1 | 1.00 | — | — | 0 | 0 | Justice | Écologique |
| 22 | Delphine Batho | GE | 1 | 0.1% | 1 | 1.00 | 1h22 | 37min | 0 | 0 | Justice | Écologique |
| 23 | Guillaume Kazbarian | PDL | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | — | 0 | 0 | — | — |
Top sources
Marqueurs idéologiques
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Marqueurs idéologiques
Thèmes associés
Top sources
Marqueurs idéologiques
Thèmes associés
Top sources
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques